כל השחקנים
לחצו על שחקן כדי לראות את הפרטים והנתונים העונתיים שלו.
עמדה
מספר חולצה
קבוצה
שווי שוק
| מספר חולצה | שם מלא (עברית) | שם מלא (אנגלית) | קבוצה | עמדה | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | אוהד אלמגור | Ohad Almagor | הפועל ירושלים | חלוץ | 350,000 € |
| 10 | ברוניניו | Bruno Roberto Pereira da Silva | מכבי חיפה | קשר | 1,800,000 € |
| 45 | - | Noam Raphael Levy | מכבי ת"א | קשר | לא זמין |
| 17 | אביב סלם | Aviv Salem | מכבי פ"ת | הגנה | 150,000 € |
| - | אביעד חקיקי | Aviad Hakiki | הפועל פ"ת | קשר | לא זמין |
| 2 | אבישי כהן | Avishay Cohen | הפועל פ"ת | הגנה | 100,000 € |
| 9 | אדוארד צ'ילופיה | Edward Chilufya | הפועל ירושלים | חלוץ | 700,000 € |
| 38 | אדם גרימברג | Adam Grimberg | מכבי חיפה | חלוץ | 900,000 € |
| 14 | אדמונד אסנטה | Edmond Asante | הפועל פ"ת | קשר | 25,000 € |
| 15 | אדר רטנר | Adar Ratner | מכבי פ"ת | חלוץ | 200,000 € |
מציג 10 מתוך 424 שחקנים
נתוני שווי השוק מבוססים על אתר Transfermarkt